RSI 與美股選擇權:3年策略回策結果
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read More| 11/25/2015 | BUY | 1 | TO OPEN | GME | 1/29/2018 | 33 | CALL | -905.79 | -905.79 | IV 33.29, price 37.75 | ||
| 11/25/2015 | SELL | -1 | TO OPEN | GME | 1/15/2016 | 39 | CALL | 168.2 | 168.2 | |||
| 12/21/2015 | BUY | 1 | TO CLOSE | GME | 1/15/2016 | 39 | CALL | -8.79 | -8.79 |
| 十二月 | |||
| 股票現金流 | MU 16 cc (帳戶b) | 47.25 | 2.90% |
| Put現金流 | NUS 30 (帳戶i) | 67.4 | 2.28% |
| Put現金流 | MU 15 put (帳戶j) | 52.25 | assigned |
| Put現金流 | GPS 26.5 put (帳戶i) | 56.01 | assigned |
| SPX butterfly | 2000/2050/2100 | 109.12 | 13.70% |
| Leap現金流 | GME 39 | 159.41 | 17.60% |
| SPY/TLT現金流 | 68.63 | 8.60% | |
| 560.07 |
Loved this? Spread the word
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read More上次回顧portfolio,已經在2021年7月了。8月準備開始,分身乏術。 又怕自己一直不更新,以後就懶得更
Read More做選擇權賣方,能快速找到高IV 的公司,是非常重要的。 下面的影片,Joseph 示範如何用ThinkOrSw
Read More7月的交易,並沒有比6月多許多。不過不管市場怎麼變,Joseph 只要找到合適標的,仍維持每個月買入。 帳戶1
Read More