油價下跌,Exxon 埃克森美孚還能存股嗎?
Exxon Mobile (XOM, 埃克森美孚),是許多dividend growth investor 存
Read MoreShare this
| 指數spread | spy 202 207 | 55.63 | 22.68% |
| Butterfly現金流 | CMG 525/475/425 | 48.01 | 4.10% |
| Butterfly現金流 | CMG 480/430/380 | 297.32 | 23.62% |
| 股票現金流 | GPS 26 | 43.12 | -- |
| SPX butterfly | 1950/1900/1850 | 113.95 | 19.65% |
| 財報炒作 | INTC 33 straddle | 11.63 | 8.42% |
| 股票現金流 | MU15 (帳戶j) | 52.3 | -- |
| 股票現金流 | MU15 (帳戶b) | 52.3 | -- |
| SPX butterfly | 1930/1880/1830 | 63.14 | 10% |
| Leap現金流 | WMT 60 | 71.2 | -- |
| 股票 | WMT 50 leap call | 82.21 | 17.43% |
| Leap現金流 | GME 33 CALL | 44.21 | -- |
| SPY/TLT現金流 | -70.82 | -9.15 | |
| 炒作 | MU 11 straddle | 116.47 | 22.24% |
| Butterfly現金流 | CMG 400/450/500 | 176.2 | 14.44% |
Loved this? Spread the word
Exxon Mobile (XOM, 埃克森美孚),是許多dividend growth investor 存
Read More各位讀者,好久不見! 謝謝大家的支持與關心,有不少朋友問Joseph這一段時間到哪去了。從2017年開始,不論
Read MoreJoseph有時候用保守方式賺了不少,就會等機會冒點風險炒作一下。MU在2016年1月的時候,有不少次炒作的機
Read More這些文章是Joseph閱讀清單裡面,覺得比較適合分享的。 這周好文章很多,有討論美股扣30%稅的,有討論投資心
Read More