<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈Butterfly常見問題〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2016 15:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: admin		</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments/8460</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 15:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=1307#comment-8460</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments/8459&quot;&gt;賣麵小弟&lt;/a&gt;」。

因為最近IV太高，會影響到績效。等Fed今天說完話之後，可能IV就降下來了，你就會看到賺或賠了。
SPY交易成本很高，會吃掉不少績效。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments/8459">賣麵小弟</a>」。</p>
<p>因為最近IV太高，會影響到績效。等Fed今天說完話之後，可能IV就降下來了，你就會看到賺或賠了。<br />
SPY交易成本很高，會吃掉不少績效。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 賣麵小弟		</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments/8459</link>

		<dc:creator><![CDATA[賣麵小弟]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 15:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=1307#comment-8459</guid>

					<description><![CDATA[Joseph您好，感謝您寫了這篇文章來解釋我的疑惑，其實前陣子我也嘗試去操作看看，由於資金的關係，所以我用SPY來代替，在6/10的時候我買了SPY Jul15&#039;16 201 PUT 及 211 PUT 然後賣了2口206的PUT，當時SPY是209左右，以交易日做計算，目前已經持有第四天了，這幾天的觀察，有個問題請教，就是不論SPY漲跌，買跟賣的損益總合幾乎都是打平，也就是沒賺沒陪，感覺好像做不到像Joseph您一樣類似的效果，不知道是不是哪個環節出錯了呢?有空的話，能不能方便指導一下，感謝您!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joseph您好，感謝您寫了這篇文章來解釋我的疑惑，其實前陣子我也嘗試去操作看看，由於資金的關係，所以我用SPY來代替，在6/10的時候我買了SPY Jul15&#8217;16 201 PUT 及 211 PUT 然後賣了2口206的PUT，當時SPY是209左右，以交易日做計算，目前已經持有第四天了，這幾天的觀察，有個問題請教，就是不論SPY漲跌，買跟賣的損益總合幾乎都是打平，也就是沒賺沒陪，感覺好像做不到像Joseph您一樣類似的效果，不知道是不是哪個環節出錯了呢?有空的話，能不能方便指導一下，感謝您!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-06-25 06:28:16 by W3 Total Cache
-->