<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>周末閱讀 - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/category/%e5%91%a8%e6%9c%ab%e9%96%b1%e8%ae%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2016 23:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>周末閱讀 20160117</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160117/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160117/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 23:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<category><![CDATA[大師]]></category>
		<category><![CDATA[巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[0050]]></category>
		<category><![CDATA[adm]]></category>
		<category><![CDATA[CVX]]></category>
		<category><![CDATA[psx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[<p>美股持續跌跌不休，你要愈跌愈買？還是出清持股？想知道巴菲特買什麼？來看看這周的本周閱讀。 投資心態與觀念 台灣 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160117/">周末閱讀 20160117</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160117/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀 20160110</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160110/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 23:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[<p>新的一年，許多作者都分享了他們的投資標的。讓我們來看看有哪些。 股票分析 7 Companies We&#82 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160110/">周末閱讀 20160110</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀 20160103</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160103/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160103/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<category><![CDATA[DIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015年底，許多部落格作家都開始作年終檢討。讓我們一起來看看大家的成果。 股票分析 被遺忘的存在 &#821 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160103/">周末閱讀 20160103</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20160103/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀 20151227</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151227/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151227/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 17:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>這周度假去了，到了Miama度假，也去了美國最南邊的小島 Keywest，非常好玩。有機會再貼點照片給大家看。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151227/">周末閱讀 20151227</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151227/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀 20151220</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 19:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[TGT]]></category>
		<category><![CDATA[UNP]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>這周忙著改學生作業，改完學生期末報告之後，才有時間來讀讀這周的文章。這周大事主要是美股升息。心態方面，獨孤大的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/">周末閱讀 20151220</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-04-20 00:26:06 by W3 Total Cache
-->