<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資產配置 - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/category/%E8%B3%87%E7%94%A2%E9%85%8D%E7%BD%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2022 11:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>美股股息成長投資：2022年7月紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-07/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-07/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 11:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<category><![CDATA[資產配置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3423</guid>

					<description><![CDATA[<p>又到了月底帳戶總結的時間了。 七月份本來以為買入不多的，但加總一下，發現也買了兩千多美金。 下面見各部分的分析 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-07/">美股股息成長投資：2022年7月紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>讀書心得：《我畢業五年，用ETF 賺到400萬》</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/etf-4m/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/etf-4m/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 20:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[評論]]></category>
		<category><![CDATA[資產配置]]></category>
		<category><![CDATA[BND]]></category>
		<category><![CDATA[vnq]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[VTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2970</guid>

					<description><![CDATA[<p>很久沒寫讀書心得了，主要是因為工作太忙，又常常坐飛機與隔離，非常大程度地打亂以往的工作節奏與效率。能花在部落格 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/etf-4m/">讀書心得：《我畢業五年，用ETF 賺到400萬》</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/etf-4m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美股投資Podcast 2: 訪談美股股息成長投資教父 Gucci 之一</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/gucci-1/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/gucci-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 21:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[資產配置]]></category>
		<category><![CDATA[CSCO]]></category>
		<category><![CDATA[DIS]]></category>
		<category><![CDATA[jnj]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT]]></category>
		<category><![CDATA[pg]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[vfc]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2941</guid>

					<description><![CDATA[<p>上一次做Podcast 已經是將近四年前的事情了 (聽聽與David 的訪談)。 這次是因為 Joseph 自 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/gucci-1/">美股投資Podcast 2: 訪談美股股息成長投資教父 Gucci 之一</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/gucci-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美股投資：如何決定股債分配比例</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/allocation-rules/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/allocation-rules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 11:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[資產配置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2170</guid>

					<description><![CDATA[<p>前面提到了用ETF來進行被動式的美股投資。雖然說是美股投資，但是要投資全世界也是沒問題的。 如果還不熟悉，請參 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/allocation-rules/">美股投資：如何決定股債分配比例</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/allocation-rules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>幾種ETF資產配置的方法</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/etf-allocation/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/etf-allocation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 00:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[資產配置]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[BND]]></category>
		<category><![CDATA[REET]]></category>
		<category><![CDATA[vnq]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[VTI]]></category>
		<category><![CDATA[VXUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[<p>各位讀者新年好，祝大家狗年發大財！ 許久沒更新部落格，實在是因為Joseph 2017年暑假，開始到另外一間學 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/etf-allocation/">幾種ETF資產配置的方法</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/etf-allocation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-05-02 19:50:43 by W3 Total Cache
-->