<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>收入 - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/category/income/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 06:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>股息成長投資：2022年2月紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-02/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 05:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3364</guid>

					<description><![CDATA[<p>上次回顧portfolio，已經在2021年7月了。8月準備開始，分身乏術。 又怕自己一直不更新，以後就懶得更 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-02/">股息成長投資：2022年2月紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股息成長投資：2021年7月紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-07/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-07/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 00:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<category><![CDATA[amgn]]></category>
		<category><![CDATA[enb]]></category>
		<category><![CDATA[mo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[<p>7月的交易，並沒有比6月多許多。不過不管市場怎麼變，Joseph 只要找到合適標的，仍維持每個月買入。 帳戶1 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-07/">股息成長投資：2021年7月紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股息成長投資：2021年6月紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-06/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-06/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 12:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>六月是平靜的一個月，在交易上的次數不多。 帳戶1持股異動 帳戶1 在6月的動作不多，也是買進兩隻：INGR 與 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-06/">股息成長投資：2021年6月紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-06/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股息成長投資：2021年5月紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-05/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-05/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 08:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[apd]]></category>
		<category><![CDATA[fsly]]></category>
		<category><![CDATA[mara]]></category>
		<category><![CDATA[mdlz]]></category>
		<category><![CDATA[nio]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[pltr]]></category>
		<category><![CDATA[so]]></category>
		<category><![CDATA[TSLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3218</guid>

					<description><![CDATA[<p>五月延續著佛系交易，買入的金額與交易次數都不多。六月開始，如果有合適的標的，會儘量將每個月購買的金額提上來。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-05/">股息成長投資：2021年5月紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-05/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>股息成長投資：2021年4月紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-04/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 03:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<category><![CDATA[aos]]></category>
		<category><![CDATA[LMT]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[sna]]></category>
		<category><![CDATA[so]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[<p>三月份終於把舊家的東西清完，四月份在忙著隔離，五月份忙著搬到新家。這段時間交易較少，交易紀錄也比較晚一點，所以 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-04/">股息成長投資：2021年4月紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2021-04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-06-14 18:48:44 by W3 Total Cache
-->