<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2020 16:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>油價下跌，Exxon 埃克森美孚還能存股嗎？</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2020-exxon-oil/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2020-exxon-oil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 16:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[XOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exxon Mobile (XOM, 埃克森美孚)，是許多dividend growth investor 存 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2020-exxon-oil/">油價下跌，Exxon 埃克森美孚還能存股嗎？</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2020-exxon-oil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>結束Sabbatical，逐漸恢復更新</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/sabbatical/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/sabbatical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 03:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[<p>各位讀者，好久不見！ 謝謝大家的支持與關心，有不少朋友問Joseph這一段時間到哪去了。從2017年開始，不論 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/sabbatical/">結束Sabbatical，逐漸恢復更新</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/sabbatical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年1月美股現金流收入</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-income/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-income/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016年1月因為美股大跌，Joseph用butterfly的策略，交易了不少筆。2016年1月的現金流為11 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-income/">2016年1月美股現金流收入</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MU 2016年1月炒作</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 15:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joseph有時候用保守方式賺了不少，就會等機會冒點風險炒作一下。MU在2016年1月的時候，有不少次炒作的機 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/">MU 2016年1月炒作</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀20151205</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 02:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AMZN]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[DIS]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGL]]></category>
		<category><![CDATA[GWW]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[PCLN]]></category>
		<category><![CDATA[SBUX]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[wfc]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[<p>這些文章是Joseph閱讀清單裡面，覺得比較適合分享的。 這周好文章很多，有討論美股扣30%稅的，有討論投資心 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/">周末閱讀20151205</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-07-12 09:52:22 by W3 Total Cache
-->