<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈股息成長股計畫：2020年10月開倉 ~ 緣起〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-initial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-initial/</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2021 20:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: Stock Rover：全方位美股搜尋器 - 美股價值成長投資		</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-initial/#comments/8928</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stock Rover：全方位美股搜尋器 - 美股價值成長投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 20:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2987#comment-8928</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 用ETF 投資；2) 利用股息成長股投資；3) 動能股投資；4) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 用ETF 投資；2) 利用股息成長股投資；3) 動能股投資；4) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 股息成長投資：2020年10月購買 - 美股價值成長投資		</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-initial/#comments/8920</link>

		<dc:creator><![CDATA[股息成長投資：2020年10月購買 - 美股價值成長投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 15:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2987#comment-8920</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 在前一篇文章說明了為什麼 Joseph 要公開追蹤自己的股息成長股，這一篇文章就來說說2020年10月，購買了哪些公司。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 在前一篇文章說明了為什麼 Joseph 要公開追蹤自己的股息成長股，這一篇文章就來說說2020年10月，購買了哪些公司。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-07-28 09:16:06 by W3 Total Cache
-->