<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈GPS Put交易結果：1周2.47%〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/gps-put-1week-112015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com/gps-put-1week-112015/</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2016 02:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: GPS 2015年12月put交易紀錄 &#124; 美股價值成長投資		</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/gps-put-1week-112015/#comments/8148</link>

		<dc:creator><![CDATA[GPS 2015年12月put交易紀錄 &#124; 美股價值成長投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 02:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=716#comment-8148</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 11/27 的時候, GPS 的IV很高，再加上Joseph認為GPS在合理價範圍。2015年11月剛賣一次 GPS的put，懶得找其它標的，就繼續賣put。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 11/27 的時候, GPS 的IV很高，再加上Joseph認為GPS在合理價範圍。2015年11月剛賣一次 GPS的put，懶得找其它標的，就繼續賣put。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 2015年11月收入 &#124; 美股價值成長投資		</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/gps-put-1week-112015/#comments/8004</link>

		<dc:creator><![CDATA[2015年11月收入 &#124; 美股價值成長投資]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 01:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=716#comment-8004</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] GPS交易結果：一周2.47%的收入，賺59.45。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GPS交易結果：一周2.47%的收入，賺59.45。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-07-12 14:14:28 by W3 Total Cache
-->