<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 4 4 月, 2026 at 12:28 上午 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://valueandgrowthinvesting.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>美股價值成長投資</title>
		<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com]]></link>
		<description><![CDATA[美股價值成長投資]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 14:07:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate/]]></link>
			<title>測試：選擇權的優缺點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 14:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2020 11:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/]]></link>
			<title>美股價值成長投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2020 19:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-2/]]></link>
			<title>蝶式主要交易計畫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 08:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate/]]></link>
			<title>選擇權與各種市場導覽</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 14:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-8/]]></link>
			<title>複合式選擇權的基礎：價差選擇權</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 15:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-2/]]></link>
			<title>選擇權與各種市場滿意度調查</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 15:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-14/]]></link>
			<title>美股選擇權觀念總結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 15:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-13/]]></link>
			<title>複式選擇權</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 15:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-12/]]></link>
			<title>如何買賣PUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 15:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-11/]]></link>
			<title>如何買賣CALL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 13:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-10/]]></link>
			<title>選擇權損益圖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 13:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/pepsico股票分析：2024年底大跌後是否帶來投資良機？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/pepsico股票分析：2024年底大跌後是否帶來投資良機？/]]></link>
			<title>PepsiCo股票分析：2024年底大跌後是否帶來投資良機？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 03:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-5/]]></link>
			<title>三種蝶式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 07:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-3/]]></link>
			<title>蝶式策略簡介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 07:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-9/]]></link>
			<title>選擇權交易工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 13:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-8/]]></link>
			<title>隱含波動率 (implied volatility)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 13:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-6/]]></link>
			<title>範例：不漲不跌 2017 02</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 08:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-3/]]></link>
			<title>價內、價平、價外</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 14:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate-4/]]></link>
			<title>市場上漲的調整方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 14:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-7/]]></link>
			<title>紙上交易：Think Or Swim</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 13:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-6/]]></link>
			<title>選擇權保證金</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 12:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-5/]]></link>
			<title>選擇權標的</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 12:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-4/]]></link>
			<title>履約時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 12:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/美股選擇權觀念_certificate-2/]]></link>
			<title>選擇權的拉丁字母</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 12:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-3/]]></link>
			<title>高IV中性策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 18:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-7/]]></link>
			<title>步驟三：找策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 18:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-6/]]></link>
			<title>在ThinkOrSwim查詢IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 18:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-5/]]></link>
			<title>步驟二：查IV、看趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 18:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/選擇權與各種市場_certificate-4/]]></link>
			<title>步驟一：找標的</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 17:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/course/蝶式課程_certificate/]]></link>
			<title>財報前蝶式炒作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 09:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/snap-on-10-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/snap-on-10-down/]]></link>
			<title>Snap-On：單日暴跌近10%，加倉嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 21:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/altria-2024-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/altria-2024-02/]]></link>
			<title>Altria 2024年2月財報分析：你買了嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 02:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/pfizer-pfe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/pfizer-pfe-2024/]]></link>
			<title>Pfizer (PFE)：從58跌到27，買進嗎？(2024更新)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 02:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/air-products-and-chemicals-apd-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/air-products-and-chemicals-apd-2024/]]></link>
			<title>Air Products and Chemicals (APD) 股票分析：2024更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2024 02:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/3m-analysis-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/3m-analysis-2024/]]></link>
			<title>3M分析：又跌了35%，該買進嗎？(2024更新)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 03:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/6-high-yield-2022-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/6-high-yield-2022-02/]]></link>
			<title>六隻高股息的股息成長股：2022年2月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Feb 2022 15:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/vertizon-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/vertizon-buy/]]></link>
			<title>Verizon投資分析：當前價格是否值得買入？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 07:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/rio-tinto-group-2022q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/rio-tinto-group-2022q2/]]></link>
			<title>Rio Tinto Group (RIO) 2022Q2 財報速評：砍股息了怎麼辦？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 03:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/3m-mmm-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/3m-mmm-analysis/]]></link>
			<title>3M (MMM) 跌了40%，你該買進嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 03:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/interactive-brokers-backdoor-roth-ira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/interactive-brokers-backdoor-roth-ira/]]></link>
			<title>在Interactive Brokers 如何做Backdoor Roth IRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 08:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/fair-value-calculation-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/fair-value-calculation-index/]]></link>
			<title>合理價估算方式索引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 23:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/2-stage-ddm-trow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/2-stage-ddm-trow/]]></link>
			<title>兩階段股息成長模式：以TROW為例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 23:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/dividend-discount-model-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/dividend-discount-model-3/]]></link>
			<title>股息折現模式(三)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2022 22:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/clorox-clx-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/clorox-clx-analysis/]]></link>
			<title>Clorox (CLX)股票分析: 跌了30%，抄底嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Apr 2022 03:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-02/]]></link>
			<title>股息成長投資：2022年2月紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 06:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/ppg-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/ppg-industries/]]></link>
			<title>PPG Industries 原物料中的股息君王</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 05:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/rsi-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/rsi-options/]]></link>
			<title>RSI 與美股選擇權：3年策略回策結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2022 04:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2022-07/]]></link>
			<title>美股股息成長投資：2022年7月紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 11:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/air-products-and-chemicals-apd-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://valueandgrowthinvesting.com/air-products-and-chemicals-apd-2022/]]></link>
			<title>Air Products and Chemicals (APD): 處於合理價之下的原物料公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 08:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-04-04 00:28:54 by W3 Total Cache
-->