<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAT - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/tag/cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2018 18:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>道瓊狗搭配現金流策略？</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dog-and-cash-flow/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dog-and-cash-flow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 18:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[評論]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>許多讀者都知道，Joseph對某些人的「出租績優股」課程，很有意見。這部分可見之前Joseph對其著作出租績優 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dog-and-cash-flow/">道瓊狗搭配現金流策略？</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dog-and-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年道瓊狗股票快速估值</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-dog-valuation/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-dog-valuation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 12:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CSCO]]></category>
		<category><![CDATA[CVX]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ko]]></category>
		<category><![CDATA[MRK]]></category>
		<category><![CDATA[PFE]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[XOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1836</guid>

					<description><![CDATA[<p>道瓊狗是一項完整的操作策略，不過這方法雖好，但可能不適合每個人。像Joseph雖然每年都會看道瓊狗的名單，但說 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2017-dog-valuation/">2017年道瓊狗股票快速估值</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-dog-valuation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀 20151220</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 19:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[TGT]]></category>
		<category><![CDATA[UNP]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>這周忙著改學生作業，改完學生期末報告之後，才有時間來讀讀這周的文章。這周大事主要是美股升息。心態方面，獨孤大的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/">周末閱讀 20151220</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀20151205</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 02:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AMZN]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[DIS]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGL]]></category>
		<category><![CDATA[GWW]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[PCLN]]></category>
		<category><![CDATA[SBUX]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[wfc]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[<p>這些文章是Joseph閱讀清單裡面，覺得比較適合分享的。 這周好文章很多，有討論美股扣30%稅的，有討論投資心 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/">周末閱讀20151205</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-08-24 08:59:23 by W3 Total Cache
-->