<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GILD - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/tag/gild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2016 18:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>2016年11月增加部位</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 13:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<category><![CDATA[gnc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1676</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016年11月，在美國大選之後，Joseph開始陸續加碼美股了。下面列出最近增加部位，並簡單評論一下。 Ga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/">2016年11月增加部位</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年11月GILD財報炒作</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-gild-earning/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-gild-earning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 00:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[<p>財報炒作是Joseph每季都會作的，雖然有時候風險不小，但作好資產配置，控制好風險，加上對個股的了解，在大部分 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-gild-earning/">2016年11月GILD財報炒作</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-gild-earning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀20151205</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 02:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AMZN]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[DIS]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGL]]></category>
		<category><![CDATA[GWW]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[PCLN]]></category>
		<category><![CDATA[SBUX]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[wfc]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=755</guid>

					<description><![CDATA[<p>這些文章是Joseph閱讀清單裡面，覺得比較適合分享的。 這周好文章很多，有討論美股扣30%稅的，有討論投資心 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/">周末閱讀20151205</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-read20151205/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015年11月收入</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-11-income/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-11-income/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 01:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[CSCO]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[NUS]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[<p>感覺才寫完十月收入沒多久，又要來寫11月收入了。 十月收入：168.83 十一月收入：265.85 Put現金 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2015-11-income/">2015年11月收入</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-11-income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-04-17 14:53:49 by W3 Total Cache
-->