<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gme - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/tag/gme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2020 14:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>避免只追求高股息</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/high-yield-trap/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/high-yield-trap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 14:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[ge]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2580</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近一位讀者問了一個有意思的問題：「Joseph 介紹一間或幾間，從某方面看上去很好，但實際上不是那麼好的公司 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/high-yield-trap/">避免只追求高股息</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/high-yield-trap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美股財報解讀 (二)：成長能力</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/growth-analysis/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/growth-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 13:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[cake]]></category>
		<category><![CDATA[canslim]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<category><![CDATA[NVDA]]></category>
		<category><![CDATA[ulta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p>上一篇美股財報解讀(一)：獲利能力，不少讀者寫信給Joseph，覺得非常有用，希望我繼續寫下去。 看完了獲利能 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/growth-analysis/">美股財報解讀 (二)：成長能力</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/growth-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GME 2016年11月財報速評</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/gme-2016-11-earning/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/gme-2016-11-earning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 15:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[<p>GME在2016/11財報之後，漲了5%到7%，下面Joseph快速評論一下這次的財報。 這間公司之前幾次財報 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/gme-2016-11-earning/">GME 2016年11月財報速評</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/gme-2016-11-earning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年11月增加部位</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 13:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[GILD]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<category><![CDATA[gnc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1676</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016年11月，在美國大選之後，Joseph開始陸續加碼美股了。下面列出最近增加部位，並簡單評論一下。 Ga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/">2016年11月增加部位</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-11-added-positions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年1月股票與Leap現金流</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 23:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[<p>每月創造持續的現金流，是Joseph的准則，而其中很重要的手段，就是靠持有股票，或是利用leap call，再 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/">2016年1月股票與Leap現金流</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-06-24 14:38:56 by W3 Total Cache
-->