<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mu - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/tag/mu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Sep 2018 02:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>投資方式比較：價值、成長、動能、股息成長、ETF</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/comparison-of-investment-approaches/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/comparison-of-investment-approaches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 02:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[ALGN]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[vfc]]></category>
		<category><![CDATA[wfc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[<p>有位讀者問了一個讓Joseph想了很久的問題：「想請教一下Joseph, 關於價值股,成長股,動能股,你所做的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/comparison-of-investment-approaches/">投資方式比較：價值、成長、動能、股息成長、ETF</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/comparison-of-investment-approaches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MU 2016年1月炒作</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 15:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joseph有時候用保守方式賺了不少，就會等機會冒點風險炒作一下。MU在2016年1月的時候，有不少次炒作的機 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/">MU 2016年1月炒作</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/mu-2016-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年1月股票與Leap現金流</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 23:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=990</guid>

					<description><![CDATA[<p>每月創造持續的現金流，是Joseph的准則，而其中很重要的手段，就是靠持有股票，或是利用leap call，再 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/">2016年1月股票與Leap現金流</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-stock-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015年12月收入</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-income/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-income/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 22:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[gme]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[NUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<p>又到了回顧收入的時候，2015年11月收入為265.85，2015年12月收入稍微成長一些。由於十二月老婆交待 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-income/">2015年12月收入</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-income/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2015年12月MU交易結果</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-mu-trading/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-mu-trading/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 14:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>MU (美光) 是beta大於1的公司，所以漲跌幅很大，適合拿來炒作。再加上我覺得美光的股票價值低估了，雖然有 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-mu-trading/">2015年12月MU交易結果</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2015-12-mu-trading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-05-25 15:47:06 by W3 Total Cache
-->