<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spx - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/tag/spx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 19:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>股息成長投資：2020年11月</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2020-11/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2020-11/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 19:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[股息成長投資]]></category>
		<category><![CDATA[CSCO]]></category>
		<category><![CDATA[enb]]></category>
		<category><![CDATA[KR]]></category>
		<category><![CDATA[myl]]></category>
		<category><![CDATA[PFE]]></category>
		<category><![CDATA[pins]]></category>
		<category><![CDATA[spx]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[tdoc]]></category>
		<category><![CDATA[vtrs]]></category>
		<category><![CDATA[wba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=3006</guid>

					<description><![CDATA[<p>上一篇講2020年10月Joseph 作新的股息成長投資，買進了哪些標的，並用選擇權產生了多少現金流。 持股消 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2020-11/">股息成長投資：2020年11月</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/dgi-2020-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年3月Butterfly 炒作</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2018-03-butterfly/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2018-03-butterfly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 02:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[spx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>好久沒有貼butterfly的炒作了。2018年開始，VIX逐漸升高，讓butterfly又有發揮的空間了！  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2018-03-butterfly/">2018年3月Butterfly 炒作</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2018-03-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPX Put Credit Spread 2017/06與07交易紀錄</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/spx-put-credit-spread-201707/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/spx-put-credit-spread-201707/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 00:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[spx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>有幾位朋友詢問：「Joseph怎麼不繼續寫選擇權交易紀錄，讓大家學習？」 其實策略就這麼多，每個人常用的方式就 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/spx-put-credit-spread-201707/">SPX Put Credit Spread 2017/06與07交易紀錄</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/spx-put-credit-spread-201707/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年2月SPX Butterfly炒作</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-02-spx-butterfly/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-02-spx-butterfly/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 22:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[spx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年2月的 SPX butterfly, 在很短的時間之內，就獲利了結了。提早獲利了結，主要是因為沒辦法 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2017-02-spx-butterfly/">2017年2月SPX Butterfly炒作</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-02-spx-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年1月SPX Butterfly</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-1-spx-butterfly/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-1-spx-butterfly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 00:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[spx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valueandgrowthinvesting.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年1月的SPX butterfly已經結束部位，獲利720。下面是交易紀錄。 Butterfly可以應 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2017-1-spx-butterfly/">2017年1月SPX Butterfly</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2017-1-spx-butterfly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-06-25 17:19:52 by W3 Total Cache
-->