RSI 與美股選擇權:3年策略回策結果
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read MoreShare this
| 帳戶 | Ticker | Exec Time | Close date | Spread | Qty | Exp | Strike | Enter Price | Close Price | Net | SPX進出場值 |
| i | SPX | 1/13/2016 | 1/19/2016 | Butterfly | 1 | March | 1830/1880/1930 | -630.93 | 694.07 | 63.14 | 1900, 1880 |
| i | SPX | 1/26/2016 | 2/1/2016 | Butterfly | 1 | March | 1820/1870/1920 | -610.53 | 479.48 | -131.05 | 1890, 1940 |
| i | SPX | 1/27/2016 | 2/8/2016 | Butterfly | 1 | March | 1840/1890/1940 | -630.53 | 774.48 | 143.95 | 1910, 1850 |
| i | SPX | 1/29/2016 | 2/3/2016 | Butterfly | 1 | March | 1860/1910/1960 | -675.53 | 814.48 | 138.95 | 1930, 1890 |
| i | SPX | 2/1/2016 | 2/2/2016 | Butterfly | 1 | March | 1880/1930/1980 | -735.52 | 834.48 | 98.96 | 1940, 1910 |
| i | SPX | 2/8/2016 | 2/17/2016 | Butterfly | 1 | March | 1780/1830/1880 | -635.52 | 429.48 | -206.04 | 1850, 1910 |
| i | SPX | 2/10/2016 | 2/18/2016 | Butterfly | 1 | March | 1800/1850/1900 | -630.52 | 539.48 | -91.04 | 1870, 1920 |
| i | SPX | 2/17/2016 | 3/3/2016 | Butterfly | 1 | March | 1860/1910/1960 | -805.52 | 604.51 | -201.01 | 1930, 1980 |
| i | SPX | 2/18/2016 | 2/24/2016 | Butterfly | 1 | March | 1880/1930/1980 | -965.52 | 1164.48 | 198.96 | 1930, 1900 |
| i | SPX | 2/22/2016 | 2/24/2016 | Butterfly | 1 | March | 1900/1950/2000 | -1185.52 | 1179.48 | -6.04 | 1940, 1900 |
| i | SPX | 2/25/2016 | 3/4/2016 | Butterfly | 1 | March | 1880/1930/1980 | -1065.52 | 639.51 | -426.01 | 1950, 2000 |
| i | SPX | 3/2/2016 | 3/9/2016 | Butterfly | 1 | March | 1900/1950/2000 | -1095.49 | 1179.51 | 84.02 | 1980, 1970 |
| i | SPX | 3/3/2016 | 3/10/2016 | Butterfly | 1 | March | 1920/1970/2020 | -1385.49 | 1694.51 | 309.02 | 1990, 1970 |
| 三月fly總結 | -24.19 |
Loved this? Spread the word
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read More做選擇權賣方,能快速找到高IV 的公司,是非常重要的。 下面的影片,Joseph 示範如何用ThinkOrSw
Read More作選擇權中性交易,是進階選擇權投資者做資產配置、交易的主要方式,這種方式的優點就是:中性,不管是牛市、熊市,都
Read More股股學院最近推出新課程《F.I.R.E. 美股收租三部曲》,是Joseph 強烈推薦的課程,把存股與選擇權用在
Read More