SPX 是S&P500指數,Joseph主要用butterfly來交易SPX。之所以這麼晚post,實在是因為從二月之後的交易紀錄亂成一團,因為交易的人數太多,再加上老婆的帳戶終於從Firstrade轉到Interactive Broker,以前不能用的交易方式現在都可以用了,同時管兩個帳戶,讓我之前的報表都不管用了。
Anyway。這裡講的三月交易紀錄,指的是2016 March 合約期滿,但Joseph會從1月開始交易,到3月結束,所以這些交易橫跨了三個月。
帳戶 | Ticker | Exec Time | Close date | Spread | Qty | Exp | Strike | Enter Price | Close Price | Net | SPX進出場值 |
i | SPX | 1/13/2016 | 1/19/2016 | Butterfly | 1 | March | 1830/1880/1930 | -630.93 | 694.07 | 63.14 | 1900, 1880 |
i | SPX | 1/26/2016 | 2/1/2016 | Butterfly | 1 | March | 1820/1870/1920 | -610.53 | 479.48 | -131.05 | 1890, 1940 |
i | SPX | 1/27/2016 | 2/8/2016 | Butterfly | 1 | March | 1840/1890/1940 | -630.53 | 774.48 | 143.95 | 1910, 1850 |
i | SPX | 1/29/2016 | 2/3/2016 | Butterfly | 1 | March | 1860/1910/1960 | -675.53 | 814.48 | 138.95 | 1930, 1890 |
i | SPX | 2/1/2016 | 2/2/2016 | Butterfly | 1 | March | 1880/1930/1980 | -735.52 | 834.48 | 98.96 | 1940, 1910 |
i | SPX | 2/8/2016 | 2/17/2016 | Butterfly | 1 | March | 1780/1830/1880 | -635.52 | 429.48 | -206.04 | 1850, 1910 |
i | SPX | 2/10/2016 | 2/18/2016 | Butterfly | 1 | March | 1800/1850/1900 | -630.52 | 539.48 | -91.04 | 1870, 1920 |
i | SPX | 2/17/2016 | 3/3/2016 | Butterfly | 1 | March | 1860/1910/1960 | -805.52 | 604.51 | -201.01 | 1930, 1980 |
i | SPX | 2/18/2016 | 2/24/2016 | Butterfly | 1 | March | 1880/1930/1980 | -965.52 | 1164.48 | 198.96 | 1930, 1900 |
i | SPX | 2/22/2016 | 2/24/2016 | Butterfly | 1 | March | 1900/1950/2000 | -1185.52 | 1179.48 | -6.04 | 1940, 1900 |
i | SPX | 2/25/2016 | 3/4/2016 | Butterfly | 1 | March | 1880/1930/1980 | -1065.52 | 639.51 | -426.01 | 1950, 2000 |
i | SPX | 3/2/2016 | 3/9/2016 | Butterfly | 1 | March | 1900/1950/2000 | -1095.49 | 1179.51 | 84.02 | 1980, 1970 |
i | SPX | 3/3/2016 | 3/10/2016 | Butterfly | 1 | March | 1920/1970/2020 | -1385.49 | 1694.51 | 309.02 | 1990, 1970 |
三月fly總結 | -24.19 |
這種butterfly的方式,可以是偏空、中性或是偏多,Joseph主要以偏空為主,因為雖然美股長期成長,但成長中間的回檔,很容易帶來豐厚的利潤。
在2016年1月到3月之間,美股波動非常大,從一開始進場的1900,下跌到1830左右,然後一路上漲,漲回1990上下,在這麼大的波動幅度裡,三月到期的Butterfly以-24.19收場。以最大資金運用,也就是最後三筆來計算,相當於3546.5,除以-24.19,報酬率為-0.7%。
雖然Joseph用的butterfly偏空,但在最不利這種策略的緩漲趨勢,只有小虧而不是大跌出場,其實 Joseph還算滿意,對這一套策略非常有信心。選擇交易策略,除了要關心看對了能賺多少錢,更要關注的是:看錯了怎麼辦,有沒有辦法修正。能在修正中適應各種市場狀況,才是好的交易策略。
另外馬後炮一下,其實Joseph可以小賺出場的,但因為之前的報表沒作好,讓我自己誤估了最後兩單之前的整體報酬率,所以最後兩單出場價訂得比較低。但這就是馬後炮,聽聽就好。
2016年4月到期的合約已經結算完了,到時候Joseph會把結果作出來,讓大家參考。
J大…想請教一下能用例子說一下….萬一做錯方向.的補救方式嗎
我在這裡寫了一些butterfly常見問題:https://valueandgrowthinvesting.com/butterfly%e5%b8%b8%e8%a6%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c/。目前就只能說這麼多了。如果有問題,我會儘可能在可以的範圍內回答。