RSI 與美股選擇權:3年策略回策結果
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read MoreShare this
| 12/4/2015 | Credit spread | SELL | -1 | TO OPEN | SPY | 1/15/2015 | 202 | PUT | 301.9 | 107.81 | 68.63 | 機率 |
| BUY | 1 | TO OPEN | SPY | 1/15/2015 | 197 | PUT | -194.09 | credit | 0.08650331493 | |||
| 12/4/2015 | Credit spread | SELL | -1 | TO OPEN | TLT | 1/15/2015 | 118 | PUT | 129.9 | 98.81 | ||
| BUY | 1 | TO OPEN | TLT | 1/15/2015 | 113 | PUT | -31.09 | credit | ||||
| 12/18/2015 | Credit spread | BUY | 1 | TO CLOSE | TLT | 1/15/2015 | 118 | PUT | -30.91 | -26.82 | ||
| SELL | -1 | TO CLOSE | TLT | 1/15/2015 | 113 | PUT | 4.09 | debit | ||||
| 12/28/2015 | Credit spread | SELL | -1 | TO CLOSE | SPY | 1/15/2015 | 202 | PUT | 95.41 | -111.17 | ||
| BUY | 1 | TO CLOSE | SPY | 1/15/2015 | 197 | PUT | -206.58 | debit |
Loved this? Spread the word
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read More做選擇權賣方,能快速找到高IV 的公司,是非常重要的。 下面的影片,Joseph 示範如何用ThinkOrSw
Read More作選擇權中性交易,是進階選擇權投資者做資產配置、交易的主要方式,這種方式的優點就是:中性,不管是牛市、熊市,都
Read More股股學院最近推出新課程《F.I.R.E. 美股收租三部曲》,是Joseph 強烈推薦的課程,把存股與選擇權用在
Read More