RSI 與美股選擇權:3年策略回策結果
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read More| Exec Time | Spread | Side | Qty | Pos Effect | Symbol | Exp | Strike | Type | Price | Net Price |
| 1/4/2016 | Credit spread | SELL | -1 | TO OPEN | SPY | 2/19/2016 | 195 | PUT | 362.9 | 112 |
| BUY | 1 | TO OPEN | SPY | 2/19/2016 | 190 | PUT | -250.9 | credit | ||
| 1/4/2016 | Credit spread | SELL | -1 | TO OPEN | TLT | 2/19/2016 | 120 | PUT | 156.9 | 114.81 |
| BUY | 1 | TO OPEN | TLT | 2/19/2016 | 115 | PUT | -42.09 | credit | ||
| 1/20/2016 | Credit spread | BUY | 1 | TO CLOSE | TLT | 2/19/2016 | 120 | PUT | -38.09 | -31.18 |
| SELL | -1 | TO CLOSE | TLT | 2/19/2016 | 115 | PUT | 6.91 | debit | ||
| 1/22/2016 | Credit spread | BUY | 1 | TO CLOSE | SPY | 2/19/2016 | 195 | PUT | -720.72 | -266.45 |
| SELL | -1 | TO CLOSE | SPY | 2/19/2016 | 190 | PUT | 454.27 | debit |
Loved this? Spread the word
相對強弱指數,也就是許多人熟悉的RSI,全稱為relative strength index,是一個動能指標,
Read More做選擇權賣方,能快速找到高IV 的公司,是非常重要的。 下面的影片,Joseph 示範如何用ThinkOrSw
Read More作選擇權中性交易,是進階選擇權投資者做資產配置、交易的主要方式,這種方式的優點就是:中性,不管是牛市、熊市,都
Read More有不少讀者對我在FB上分享:FLGT 最近一個月漲了100%非常有興趣,想知道我是怎麼找出來的。
Read More