<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMG - 美股價值成長投資</title>
	<atom:link href="https://valueandgrowthinvesting.com/tag/cmg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valueandgrowthinvesting.com</link>
	<description>股息成長股與選擇權</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2016 17:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>CMG 2016年1月Butterfly追加</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/cmg-2016%e5%b9%b41%e6%9c%88butterfly%e8%bf%bd%e5%8a%a0/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/cmg-2016%e5%b9%b41%e6%9c%88butterfly%e8%bf%bd%e5%8a%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 17:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>空頭最好的炒作方式，Joseph覺得不是單買put，而是用butterfly。為什麼呢？最重要的原因就是：萬一 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/cmg-2016%e5%b9%b41%e6%9c%88butterfly%e8%bf%bd%e5%8a%a0/">CMG 2016年1月Butterfly追加</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/cmg-2016%e5%b9%b41%e6%9c%88butterfly%e8%bf%bd%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WMT Leap CALL 結束部位: 17.4%報酬率</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/wmt-leap-call-end-2016-01/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/wmt-leap-call-end-2016-01/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 06:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joseph決定趁著WMT漲了一些的時候，把WMT leap call 作獲利了結。會提早出場的原因，有下幾大 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/wmt-leap-call-end-2016-01/">WMT Leap CALL 結束部位: 17.4%報酬率</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/wmt-leap-call-end-2016-01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長期選擇權介紹</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/leap-option-introduction/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/leap-option-introduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 23:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大師]]></category>
		<category><![CDATA[格林布拉特]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[<p>愈來愈多網友對利用選擇權來投資價值股和成長股有興趣，Joseph這就來說說長期選擇權。 選擇權，簡單地說，就是 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/leap-option-introduction/">長期選擇權介紹</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/leap-option-introduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016年1月兩筆CMG butterfly交易結果</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-2-cmg-butterfly-trade/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-2-cmg-butterfly-trade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 14:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[持股]]></category>
		<category><![CDATA[選擇權]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<p>在盤整或下跌市場，選擇權交易可派上的用途就可大了！在這種情況，Joseph都是用butterfly來交易的。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-2-cmg-butterfly-trade/">2016年1月兩筆CMG butterfly交易結果</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/2016-1-2-cmg-butterfly-trade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周末閱讀 20151220</title>
		<link>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/</link>
					<comments>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 19:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[周末閱讀]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[CMG]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[TGT]]></category>
		<category><![CDATA[UNP]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[wmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valueandgrowthinvesting.com/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[<p>這周忙著改學生作業，改完學生期末報告之後，才有時間來讀讀這周的文章。這周大事主要是美股升息。心態方面，獨孤大的 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/">周末閱讀 20151220</a> first appeared on <a href="https://valueandgrowthinvesting.com">美股價值成長投資</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valueandgrowthinvesting.com/weekly-reads-20151220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: valueandgrowthinvesting.com @ 2026-08-24 02:35:03 by W3 Total Cache
-->